标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 台式电脑 服务器 平板电脑等一批废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 18.6647万元 | 20万元 | 浙江省... | 2020-12-29 | 2021-01-12 |
| 厂房与设备 | 房屋构筑物 机器设备 绿化苗木等原混凝土公司单项资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 121599元 | 20000元 | 浙江省... | 2020-12-25 | 2021-01-08 |
| 罚没物资类 | 洁面仪 钱包 手镯等涉案财物拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-12-24 | 2021-01-04 | ||
| 罚没物资类 | 珍珠及其制品约72629.5颗/件海关罚没资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 586万元 | 200万元 | 浙江省... | 2020-12-24 | 2021-01-07 |
| 农林矿产类 | 强风化泥岩 中风化泥岩等约684286.7立方米资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 22.60元/立方米 | 200万元 | 浙江省... | 2020-12-23 | 2020-12-31 |
| 二手设备 | 原橡胶厂机械设备及生产资料等残值资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 277.1207万元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-12-23 | 2020-12-30 |
| 农林矿产类 | 富阳区场口镇马山普通建筑用碎石产品约10万吨拍卖公告 | 现场拍卖 | 71.5元/吨 | 214万元 | 浙江省... | 2020-12-23 | 2020-12-30 |
| 二手交通车辆 | 杭州园区二手车拍卖会公告(每周二四) | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-12-23 | 2021-01-05 | ||
| 爆破拆除权 | 原五金机械厂 生态农业开发公司房屋建筑物及机器设备等残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 29.89万元 | 15万元 | 浙江省... | 2020-12-22 | 2020-12-29 |
| 爆破拆除权 | 原车辆配件 城市照明工程公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 20.1万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-12-22 | 2020-12-30 |
| 爆破拆除权 | 原农业公司机器设备及构筑物 房屋建筑物等资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 91840元 | 5万元 | 浙江省... | 2020-12-22 | 2020-12-29 |
| 农林矿产类 | 中央隔离带侧石 机非隔离带侧石等一批花岗岩拍卖公告 | 现场拍卖 | 5.33万元 | 5万元 | 浙江省... | 2020-12-22 | 2020-12-30 |
| 农林矿产类 | 废弃矿山综合治理工程约339.92万吨土石方混合料拍卖公告 | 现场拍卖 | 28.17元/吨 | 2800万元 | 浙江省... | 2020-12-22 | 2020-12-29 |
| 废旧物资 | 处置一批报废停车收费系统及POS机残料拍卖公告 | 现场拍卖 | 2160元 | 500元 | 浙江省... | 2020-12-21 | 2020-12-31 |
| 农林矿产类 | 约80339m³强风化凝灰质砂岩 中风化凝灰质砂岩等土石方拍卖公告 | 现场拍卖 | 279.7392万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-12-21 | 2020-12-29 |
| 农林矿产类 | 建德新化水煤浆项目场地约73025.5m³堆石拍卖公告 | 现场拍卖 | 456.7891万元 | 100万元 | 浙江省... | 2020-12-21 | 2020-12-29 |
| 农林矿产类 | 临安龙岗镇剑门潭库区清淤项目开挖52742立方米砂石资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 20万元 | 浙江省... | 2020-12-21 | 2020-12-30 | |
| 废旧物资 | 萧山 嘉兴 宁波 温州 泉州工厂等浙江区域报废塑箱 塑料托盘出售公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-12-17 | 2020-12-31 | ||
| 二手设备 | 已拆除4台西子奥的斯电梯设备废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 2.916万元 | 5000元 | 浙江省... | 2020-12-15 | 2020-12-30 |
| 二手设备 | 一台挖掘装载机拍卖公告 | 现场拍卖 | 11.25万元 | 1万元 | 浙江省... | 2020-12-11 | 2020-12-22 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照