标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权益类资产 | 金星村马鞍山雅苑 梅家桥星苑994个停车位五年经营权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-10 | 2020-09-18 | ||
| 权益类资产 | 钱塘明月苑商铺租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-10 | 2020-09-17 | ||
| 二手交通车辆 | 别克牌SGM6531UAAB小型普通客车拍卖公告 | 现场拍卖 | 35.7万元 | 10万元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-17 |
| 爆破拆除权 | 原仪表阀门公司涉及房屋建筑物及装修 机器设备 电子设备等残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 34.7955万元 | 10万元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-23 |
| 二手交通车辆 | 现代 尼桑小型客车 五十铃重型货车 轻型货车等7辆旧机动车拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-28 | ||
| 二手设备 | 摊铺机 装载机 拌和机 割灌机等废旧设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 2.6万元 | 5000元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-23 |
| 农林矿产类 | 约2129.2立方米罚没土石方拍卖公告 | 现场拍卖 | 6.4万元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-18 | |
| 权益类资产 | 桐庐县城建设弄及圆通路部分房产使用权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-16 | ||
| 二手交通车辆 | 4辆淘汰旅游车裸车所有权整体拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 15700.00元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-23 | |
| 二手交通车辆 | 本田雅阁一辆公务车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-18 | ||
| 权益类资产 | 杭州湾信息港六期南区块5号楼103室租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-18 | ||
| 权益类资产 | 杭州湾信息港六期南区块2号楼101室租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 7万元 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-18 | |
| 权益类资产 | 杭州湾信息港六期南区块1号楼103室租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 18.58万元 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-18 | |
| 房产土地 | 文欣大厦16楼房产(所在14层)及10个地下一层车位拍卖公告 | 现场拍卖 | 1550万元 | 150万元 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-10-10 |
| 权益类资产 | 洞渣混料 铣刨料所有权和房屋拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-15 | ||
| 权益类资产 | 市心南路128号北第七层房产五年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 11.22万元 | 3万元 | 浙江省... | 2020-09-07 | 2020-09-14 |
| 废旧物资 | 交通标志杆 信号灯杆 指示牌等一批废旧物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 4.6万元 | 1万元 | 浙江省... | 2020-09-04 | 2020-09-16 |
| 二手交通车辆 | 39辆城市公交车拍卖公告 | 现场拍卖 | 29.5万元 | 5万元 | 浙江省... | 2020-09-04 | 2020-09-16 |
| 二手交通车辆 | “永兴666”船舶 “海芝”船舶 “皖颖上货1029”船舶拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-09-04 | 2020-09-17 | ||
| 二手交通车辆 | “顺开21”船舶 “鑫海油5”船舶 “振佳6”船舶拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-09-04 | 2020-09-17 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照