标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破拆除权 | 原塑料加工厂房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 19.6万元 | 10万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-08 |
| 爆破拆除权 | 原化工厂房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 64.6万元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-08 |
| 二手设备 | 原化工公司房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 72.4万元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-08 |
| 爆破拆除权 | 原木制品 纸业公司两家企业房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 240万元 | 100万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-08 |
| 爆破拆除权 | 原纸业 投资公司两家企业房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 1899.4万元 | 700万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-08 |
| 爆破拆除权 | 原特种设备制造公司房屋建筑物等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 30.8661万元 | 15万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-14 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司房屋建筑物和机器设备 站点机器设备残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 78.6513万元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-14 |
| 爆破拆除权 | 原纸业 环保科技公司房屋建筑物和机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 202.2184万元 | 100万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-14 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司及站点房屋建筑物和机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 1009.5791万元 | 500万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-14 |
| 爆破拆除权 | 原造纸实业公司 纸业公司房屋建筑物和机器设备 站点机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 1576.2604万元 | 700万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-14 |
| 爆破拆除权 | 原三家纸业公司及站点房屋建筑物和机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 2324.6127万元 | 1000万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-14 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司 污水处理公司房屋建筑物及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 2226.6756万元 | 1000万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-08 |
| 爆破拆除权 | 原纸业 木制品 污水处理公司等房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 2300.42万元 | 1000万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-13 |
| 爆破拆除权 | 原阀门 纸制品 纸业公司机器设备残值及房屋残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 5149035元 | 300万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-13 |
| 农林矿产类 | 约48800吨多余宕渣 约12960吨石方拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-08 | ||
| 爆破拆除权 | 原化学品公司 新材料机器设备残值及房屋残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 3925501元 | 200万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-11 |
| 爆破拆除权 | 原纸业 造纸机械经营部 污水处理公司房屋建筑物及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 1726.3372万元 | 700万元 | 浙江省... | 2020-04-30 | 2020-05-08 |
| 二手交通车辆 | 杭州园区二手车拍卖会公告(每周二四14:00) | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-04-29 | 2020-05-07 | ||
| 二手交通车辆 | 奥迪小型轿车拍卖公告 | 现场拍卖 | 9.8万元 | 2万元 | 浙江省... | 2020-04-29 | 2020-05-08 |
| 废旧物资 | 冰箱 空调及电脑 打印机等财政局废旧办公设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 7万元 | 1万元 | 浙江省... | 2020-04-29 | 2020-05-08 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照