标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破拆除权 | 原日用纸厂房屋残值及机器设备残值 纸业公司房屋残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 2.68万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-07-08 | 2019-07-16 |
| 爆破拆除权 | 原电信器材公司 电力设备公司残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 5994350元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-07-08 | 2019-07-19 |
| 爆破拆除权 | 原轻纺公司 进出口公司 实业公司 通信设备公司等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 4013468元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-07-08 | 2019-07-19 |
| 爆破拆除权 | 原餐具消毒公司 纳米塑料五金配件厂等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2019-07-08 | 2019-07-19 | ||
| 爆破拆除权 | 原纸制品公司 木制品公司 生物科技公司残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2019-07-08 | 2019-07-19 | ||
| 爆破拆除权 | 原实业公司房屋建筑物残值及机器设备残值等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 365.28万元 | 150万元 | 浙江省... | 2019-07-05 | 2019-07-12 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司房屋建筑物残值资产及原造纸厂机器设备残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 596.8031万元 | 250万元 | 浙江省... | 2019-07-05 | 2019-07-12 |
| 二手设备 | 原富阳明鑫纸业公司机器设备残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 523.7804 | 250万元 | 浙江省... | 2019-07-05 | 2019-07-12 |
| 二手设备 | 原两家造纸公司房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2019-07-05 | 2019-07-13 | ||
| 爆破拆除权 | 原纸业公司房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 12381261元 | 300万元 | 浙江省... | 2019-07-05 | 2019-07-13 |
| 爆破拆除权 | 原纸制品公司等四家企业房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 542.6万元 | 150万元 | 浙江省... | 2019-07-05 | 2019-07-12 |
| 爆破拆除权 | 原两家纸业公司房屋残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2019-07-05 | 2019-07-12 | ||
| 废旧物资 | 商城公司一批办公设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.7万元 | 0.1万元 | 浙江省... | 2019-07-05 | 2019-07-19 |
| 二手设备 | 工程建设公司位于某农庄废旧机器设备及基础设施一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 59.9634万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-07-04 | 2019-07-11 |
| 二手设备 | 原生物科技公司废旧设施设备一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 31.2万元 | 3万元 | 浙江省... | 2019-07-04 | 2019-07-11 |
| 爆破拆除权 | 原包装材料公司 纸制品公司2家企业残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 55万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-07-03 | 2019-07-11 |
| 农林矿产类 | 良渚街道良祥路(古墩路-玉鸟路)道路两侧树(苗)一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 220800元 | 8万元 | 浙江省... | 2019-07-03 | 2019-07-10 |
| 爆破拆除权 | 原激光设备制造公司等6家公司建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 134.97万元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-07-01 | 2019-07-09 |
| 库存物资 | (网拍)一批服装 布料 鞋子 模特及服装辅料等拍卖公告 | 网络拍卖 | 480000元 | 60000元 | 浙江省... | 2019-07-01 | 2019-07-09 |
| 二手交通车辆 | (网拍)别克牌SGM7161MTB轿车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.5372万元 | 0.3万元 | 浙江省... | 2019-06-28 | 2019-07-15 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照