标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手交通车辆 | 进口起亚索兰托 长城皮卡车 东风本田 大众帕萨特等公务车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2023-08-04 | 2023-08-18 | ||
| 二手交通车辆 | 洒水车 压缩式垃圾车 洗扫车 餐厨收运车等9台车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2023-08-04 | 2023-08-16 | ||
| 二手交通车辆 | 2023年8月4日泉州“FINE EASY”一艘船舶拍卖公告 | 网络拍卖 | 167万元 | 40万元 | 福建省... | 2023-07-28 | 2023-08-04 |
| 二手交通车辆 | 2023年8月3日漳州四艘三无废旧船舶拆解及处置权拍卖公告 | 现场拍卖 | 25.92万元 | 5万元 | 福建省... | 2023-07-27 | 2023-08-03 |
| 二手交通车辆 | 2023年8月4日三明闽G266KE帕萨特牌小型轿车拍卖公告 | 现场拍卖 | 15009元 | 3000元 | 福建省... | 2023-07-27 | 2023-08-04 |
| 二手交通车辆 | 金旅大型普通客车 丰田凯美瑞小型汽车 别克GL8小型普通客车等拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2023-07-27 | 2023-08-11 | ||
| 二手交通车辆 | 福州福清市闽ALU977丰田牌小型轿车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 2.43万元 | 4000元 | 福建省... | 2023-07-25 | 2023-08-16 |
| 二手交通车辆 | 莆田闽D5VN10奥迪牌小型轿车一辆车辆拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 47720元 | 4700元 | 福建省... | 2023-07-25 | 2023-08-09 |
| 二手交通车辆 | 漳州市某县罚没9艘涉渔“三无船舶”报废拆解物拍卖公告 | 网络拍卖 | 52.86万元 | 10万元 | 福建省... | 2023-07-19 | 2023-07-27 |
| 二手交通车辆 | 福州市涉案供水船“闽泰9”一艘船舶拍卖公告 | 网络拍卖 | 63.1808万元 | 10万元 | 福建省... | 2023-07-19 | 2023-07-26 |
| 二手交通车辆 | 2023年7月31日厦门闽D386KB金杯牌客车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.36万元 | 0.5万元 | 福建省... | 2023-07-19 | 2023-07-31 |
| 二手交通车辆 | 龙岩某县助力车 电动车等约1173台依法处置拆解报废摩托车拍卖公告 | 网络拍卖 | 195900元 | 3万元 | 福建省... | 2023-07-17 | 2023-07-28 |
| 二手交通车辆 | 2023年7月25日泉州腾达98号船舶等一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 487万元, | 80万元 | 福建省... | 2023-07-17 | 2023-07-25 |
| 二手交通车辆 | 2023年7月18日泉州某县报废车辆一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 2万元 | 福建省... | 2023-07-06 | 2023-07-18 | |
| 二手交通车辆 | 2023年7月10日宁德3艘须报废拆解处置三无船舶拍卖公告 | 网络拍卖 | 福建省... | 2023-06-29 | 2023-07-10 | ||
| 二手交通车辆 | 闽H609KJ帕萨特牌 闽H702KJ丰田牌小型轿车拍卖公告 | 现场拍卖 | 福建省... | 2023-06-26 | 2023-07-18 | ||
| 二手交通车辆 | 福州“华隆油36”钢质油船拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 14530400元 | 290万元 | 福建省... | 2023-06-16 | 2023-07-19 |
| 二手交通车辆 | 泉州市惠安县“闽惠渔00133”号船舶拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 1445200元 | 28万元 | 福建省... | 2023-06-16 | 2023-07-19 |
| 二手交通车辆 | 2023年6月21日普瑞维亚小型普通客车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 11.3523万元 | 福建省... | 2023-06-14 | 2023-06-21 | |
| 二手交通车辆 | 2023年6月28日朗逸牌小型轿车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 4741元 | 福建省... | 2023-06-14 | 2023-06-28 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照