标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破拆除权 | 2024年7月11日宿迁市某玻璃公司拆除项目残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 江苏省... | 2024-06-28 | 2024-07-11 | ||
| 爆破拆除权 | 扬州某船厂地上建筑物等拆除残值及废旧设备一批处置权拍卖公告 | 网络拍卖 | 775487元 | 20万元 | 江苏省... | 2024-06-25 | 2024-07-02 |
| 爆破拆除权 | 苏州原包装涂料公司建筑物 构筑物 设备设施 绿化拆除迁移工程拍卖公告 | 网络拍卖 | 500万元 | 江苏省... | 2024-06-24 | 2024-07-01 | |
| 爆破拆除权 | 扬州部分关停船厂地上建筑物等拆除残值及废旧设备一批处置权拍卖公告 | 网络拍卖 | 645144元 | 10万元 | 江苏省... | 2024-06-21 | 2024-06-28 |
| 爆破拆除权 | 苏州水冷式冷水机组 变压器等机器设备资产残值一批拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 23.7万元 | 5万元 | 江苏省... | 2024-05-29 | 2024-06-05 |
| 爆破拆除权 | 南通某实业厂区房屋 建/构筑物及地基 水泥地面拆除及残值收益权拍卖公告 | 网络拍卖 | 江苏省... | 2024-05-27 | 2024-06-06 | ||
| 爆破拆除权 | 扬州市宝应县安宜镇人和家园北侧废弃房屋拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 9000元 | 5000元 | 江苏省... | 2024-05-24 | 2024-05-31 |
| 爆破拆除权 | 原某纺织制品公司约17162.77平方米房屋拆除权拍卖公告(限注册地在太仓市) | 现场拍卖 | 300万元 | 江苏省... | 2024-05-22 | 2024-05-29 | |
| 爆破拆除权 | 连云港某局档案综合楼上海三菱电梯一部拆除工程招标公告 | 现场拍卖 | 江苏省... | 2024-05-21 | 2024-05-30 | ||
| 爆破拆除权 | 原“某电子科技公司约14407.19平方米房屋拆除权拍卖公告(限注册地在太仓市) | 现场拍卖 | 200万元 | 江苏省... | 2024-05-21 | 2024-05-27 | |
| 爆破拆除权 | 某汽车车桥公司宗地上建构筑物 设施设备拆除和绿化迁移项目拍卖公告 | 网络拍卖 | 15万元 | 江苏省... | 2024-05-13 | 2024-05-21 | |
| 爆破拆除权 | 原某热电公司地上建筑拆除权及机器设备 附属物 苗木物资处置权拍卖公告 | 网络拍卖 | 10833864元 | 800万元 | 江苏省... | 2024-05-10 | 2024-05-22 |
| 爆破拆除权 | 京泰路街道大冯河两侧地块房屋拆除工程报名抽签公告 | 现场拍卖 | 江苏省... | 2024-05-09 | 2024-05-21 | ||
| 爆破拆除权 | 宿迁市原某木业公司部分钢结构厂房残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 10.2万元 | 5万元 | 江苏省... | 2024-05-07 | 2024-05-14 |
| 爆破拆除权 | (现场)苏州黎里镇人民路旁约1585.38㎡房屋拆除残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 5000元 | 江苏省... | 2024-04-12 | 2024-04-19 | |
| 爆破拆除权 | 原车料公司房屋建筑物及设备设施绿化等残值拆除权拍卖公告(限太仓) | 现场拍卖 | 江苏省... | 2024-04-10 | 2024-04-17 | ||
| 爆破拆除权 | 原某钢制品厂约2718.86平方米房屋拆除权拍卖公告(限注册地在太仓市) | 现场拍卖 | 江苏省... | 2024-04-08 | 2024-04-15 | ||
| 爆破拆除权 | 原某自行车配件公司房屋拆除权含 内部设施-残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 200万元 | 江苏省... | 2024-04-02 | 2024-04-09 | |
| 爆破拆除权 | 某工业园纸业公司地上建筑拆除权及拆除物 附属物等物资处置权拍卖公告 | 网络拍卖 | 10160元 | 1万元 | 江苏省... | 2024-04-01 | 2024-04-10 |
| 爆破拆除权 | 地上建筑物 构筑物 装修及附着物 设施设备拆除和绿化迁移项目拍卖公告 | 网络拍卖 | 40万元 | 江苏省... | 2024-03-28 | 2024-04-10 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照