标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 赣州市某银行废旧空调 计算机等物资一批转让网络竞价拍卖公告 | 网络拍卖 | 17741元 | 5000元 | 江西省... | 2024-06-26 | 2024-07-03 |
| 废旧物资 | 2024年7月2日宜春某学校一批报废器材等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 104447元 | 3万元 | 江西省... | 2024-06-25 | 2024-07-02 |
| 二手设备 | 萍乡市某医院直线加速器设备处置公告 | 网络拍卖 | 129600元 | 江西省... | 2024-06-21 | 2024-06-28 | |
| 废旧物资 | 南昌移动电脑 整流机架 服务器 打印机等第一批报废物资—办公设备类等竞买公告 | 网络拍卖 | 313426.50元/批 | 7万元 | 江西省... | 2024-06-18 | 2024-06-27 |
| 二手设备 | 破碎机 电机 机制砂设备 电缆 约700吨废铁等库存物资设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 195万元 | 10万元 | 江西省... | 2024-06-17 | 2024-06-22 |
| 二手设备 | 萍乡市某医院直线加速器设备处置项目公告 | 网络拍卖 | 12.96万元 | 江西省... | 2024-06-07 | 2024-06-19 | |
| 二手设备 | 赣州市兴国县某医院报废资产残值第二次转让网络竞价公告 | 网络拍卖 | 江西省... | 2024-06-07 | 2024-06-26 | ||
| 二手设备 | 宜春高安市原某印刷厂废旧设备拍卖公告(印刷机床) | 现场拍卖 | 2700元 | 江西省... | 2024-06-06 | 2024-06-13 | |
| 二手设备 | 上饶某医院干式变压器 直流电源柜 低压柜等报废机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 6.4310万元 | 3万元 | 江西省... | 2024-06-03 | 2024-06-17 |
| 二手设备 | 吉安某医院高频移动式X线摄影机 DR 呼吸机 B超等报废医疗设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 10590元 | 2111元 | 江西省... | 2024-06-03 | 2024-06-11 |
| 爆破拆除权 | 吉安原某制药厂废弃构筑物及设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 295880元 | 2万元 | 江西省... | 2024-06-03 | 2024-06-18 |
| 二手设备 | 西门子0.35T核磁共振 螺旋CT机 中央空调水动力机等废旧设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 56.66万元 | 20万元 | 江西省... | 2024-05-31 | 2024-06-07 |
| 爆破拆除权 | 原江西某陶瓷公司厂房 办公楼拆除权及残值收益权拍卖公告 | 网络拍卖 | 5376548元 | 60万元 | 江西省... | 2024-05-30 | 2024-06-07 |
| 废旧物资 | 新余某矿业/光伏电业公司一批废旧设备和物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 42万元 | 12万元 | 江西省... | 2024-05-23 | 2024-05-31 |
| 二手设备 | 医院西门子0.35T核磁共振机 螺旋CT机 中央空调水动力机拍卖公告 | 网络拍卖 | 62.955万元 | 20万元 | 江西省... | 2024-05-20 | 2024-05-27 |
| 农林矿产类 | 大安矿2024-1-2#堆约11245.6吨含矿泥料拍卖公告 | 网络拍卖 | 1158296.8元 | 60万元 | 江西省... | 2024-05-20 | 2024-05-28 |
| 农林矿产类 | 大安矿2024-1-1#堆约6301.9吨含矿泥料拍卖公告 | 网络拍卖 | 995700.2元 | 50万元 | 江西省... | 2024-05-20 | 2024-05-28 |
| 废旧物资 | 笔记本电脑 台式电脑 服务器和网络设备等信息化固定资产处置询比公告 | 网络拍卖 | 江西省... | 2024-05-18 | 2024-05-31 | ||
| 二手设备 | 萍乡某医院医科达直线加速器设备处置公告 | 网络拍卖 | 14.4万元 | 江西省... | 2024-05-14 | 2024-05-23 | |
| 二手交通车辆 | 上饶市赣EB182警东风雪铁龙 赣EB200警江铃全顺车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 江西省... | 2024-05-13 | 2024-05-20 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照