信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 建设事业部本部报废电脑处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-29 | 2021-08-02 |
| 废旧物资 | 医院部分设备类固定资产报废项目竞价公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-26 | 2021-07-28 |
| 废旧物资 | 3573件设备 测试馈线及光缆 工程余料等移动报废物资处理公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-22 | 2021-07-29 |
| 废旧物资 | 计算机 打印机等信息资产一批医院报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-21 | 2021-07-23 |
| 废旧物资 | 台式电脑 笔记本电脑 KVM切换机 GPS 打印机等报废资产处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-21 | 2021-07-23 |
| 废旧物资 | 台式电脑 笔记本电脑 空气净化器等废旧办公设备处理公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-19 | 2021-07-24 |
| 废旧物资 | 家具用具等学校固定资产报废处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-16 | 2021-07-20 |
| 废旧物资 | 某出版社约3797万码洋滞销残损图书处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-15 | 2021-07-23 |
| 废旧物资 | 报废文体器材 家具电器等固定资产报废处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-15 | 2021-07-21 |
| 废旧物资 | 22台计算机及空调 电视机 锅炉燃烧器 保洁机器等物业废旧物资处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-15 | 2021-07-21 |
| 废旧物资 | 电脑 空调 打印机 复印机 监控系统 照相机等机场废旧物资处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-14 | 2021-07-22 |
| 废旧物资 | 环保公司电气 备件 工具 管道阀门 螺栓 橡胶滤袋 轴承等备品备件处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-14 | 2021-07-16 |
| 废旧物资 | 商业公司废纸皮和废塑料回收项目公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-14 | 2021-07-18 |
| 废旧物资 | 银行废旧蓄电池回收服务项目供应商征集公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-13 | 2021-07-20 |
| 废旧物资 | 373台空调及铁床 电视机 多功能学习桌 办公桌椅等物资报废处理公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-12 | 2021-07-16 |
| 废旧物资 | 2021年公司第一批老旧物资报废项目招标公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-12 | 2021-07-16 |
| 废旧物资 | 学校一批计算机设备及桌椅等实训室设备报废处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-09 | 2021-07-10 |
| 废旧物资 | 焊渣 废钢统料 废机油桶 铜屑 废电机等有价值工业废料处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-09 | 2021-07-22 |
| 废旧物资 | 有价值工业废料约290吨铁屑处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-09 | 2021-07-22 |
| 废旧物资 | 有价值工业废料 约238吨碎废钢处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-07-09 | 2021-07-22 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照