信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 60吨废旧炉篦备件出售公告 | 资产处置 | 内蒙古自治区-赤峰市 | 2020-11-09 | 2020-11-12 |
| 废旧物资 | 72.5吨已拆卸人行天桥零部件钢材处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2020-11-06 | 2020-11-10 |
| 废旧物资 | 废旧大棚钢管一批处置公告 | 资产处置 | 江苏省-扬州市 | 2020-10-30 | 2020-11-03 |
| 废旧物资 | 2160吨吨废钢轨 废道岔轨 废钢铁(线上料)等废旧物资出售公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-柳州市 | 2020-10-30 | 2020-11-06 |
| 废旧物资 | 钢材类处置竞价销售公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-10-29 | 2020-11-04 |
| 废旧物资 | 11.58838吨钢材类处置竞价销售公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-10-29 | 2020-11-04 |
| 废旧物资 | 522千克焊锡类处置竞价销售公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-10-29 | 2020-11-04 |
| 废旧物资 | 铝材类处置竞价销售公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2020-10-29 | 2020-11-04 |
| 废旧物资 | 废旧锌渣出售公告(锌块) | 资产处置 | 甘肃省-嘉峪关市 | 2020-10-29 | 2020-11-04 |
| 废旧物资 | 约15吨废旧钢丝绳及废铁皮包装带 废铁丝 废铁边角料处置公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2020-10-28 | 2020-11-03 |
| 废旧物资 | 约31.724吨废铜 约40吨废不锈钢处置公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-来宾市 | 2020-10-28 | 2020-11-04 |
| 废旧物资 | 复烤厂报废备件及金属边角料等一批废旧金属处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2020-10-26 | 2020-10-30 |
| 废旧物资 | 450吨废钢 5吨废铝 1吨废黄铜等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 辽宁省-大连市 | 2020-10-23 | 2020-11-03 |
| 废旧物资 | 暖气片 铁皮等学校废旧物资处理公告 | 资产处置 | 新疆维吾尔自治区-伊犁哈萨克自治州 | 2020-10-23 | 2020-10-26 |
| 废旧物资 | 矿业公司废旧物资-约100吨废钢出售公告 | 资产处置 | 山东省-济南市 | 2020-10-22 | 2020-10-27 |
| 废旧物资 | 一批闲置钢筋及废旧铁板等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2020-10-22 | 2020-10-30 |
| 废旧物资 | 约15吨废铝糠招标通知 | 资产处置 | 广东省-清远市 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |
| 废旧物资 | 约30吨H13废模具屑招标通知 | 资产处置 | 广东省-清远市 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |
| 废旧物资 | 约15吨废铁招标通知 | 资产处置 | 广东省-清远市 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |
| 废旧物资 | 电视台发射塔出售公告 | 资产处置 | 河南省-济源市 | 2020-10-20 | 2020-10-28 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照