信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 铝业公司约500吨废铁处理公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-百色市 | 2018-10-08 | 2018-10-09 |
| 废旧物资 | 学校废旧工字钢等房屋拆除金属件处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2018-09-30 | 2018-10-02 |
| 废旧物资 | 桥墩 附属等650吨旧模板处理公告 | 资产处置 | 陕西省-渭南市 | 2018-09-29 | 2018-10-10 |
| 废旧物资 | 栈桥面板 螺旋管 型钢等约700吨废旧材料处理公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2018-09-29 | 2018-10-08 |
| 废旧物资 | 53.335吨闲置冷轧钢板处置公告 | 资产处置 | 河南省-郑州市 | 2018-09-27 | 2018-10-15 |
| 废旧物资 | 机电工程公司约50吨废钢铁备件出售公告 | 资产处置 | 黑龙江省-哈尔滨市 | 2018-09-27 | 2018-10-12 |
| 废旧物资 | 约110吨铝废料出售公告 | 资产处置 | 黑龙江省-哈尔滨市 | 2018-09-27 | 2018-10-12 |
| 废旧物资 | 铁路局报废车轮出售公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2018-09-27 | 2018-10-11 |
| 废旧物资 | 1000吨废铁 30吨废不锈钢处理公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-来宾市 | 2018-09-27 | 2018-10-10 |
| 废旧物资 | 水泥厂100吨废旧彩钢瓦出售公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2018-09-26 | 2018-10-02 |
| 废旧物资 | 学校废资产供暖管线处置公告(铁制品) | 资产处置 | 黑龙江省-哈尔滨市 | 2018-09-26 | 2018-09-28 |
| 废旧物资 | 31吨废旧钢材处理公告 | 资产处置 | 山东省-烟台市 | 2018-09-26 | 2018-10-15 |
| 废旧物资 | 约180吨废铁 废钢及废铝 废铜等废金属回收处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2018-09-26 | 2018-10-08 |
| 废旧物资 | 水泥厂废旧物资-500吨废铁渣出售公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-桂林市 | 2018-09-25 | 2018-09-28 |
| 废旧物资 | 约2184吨废旧波形护栏板 立柱 防阻块及标志标牌等出售公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2018-09-25 | 2018-10-15 |
| 废旧物资 | 废耐热钢 废不锈钢 废钢 废铁皮等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 安徽省-合肥市 | 2018-09-25 | 2018-10-19 |
| 废旧物资 | PS版 CTP版等印刷公司废铝基版材料出售公告 | 资产处置 | 广东省-深圳市 | 2018-09-21 | 2018-09-25 |
| 废旧物资 | 出版社600个闲置铁托盘处置公告 | 资产处置 | 河北省-廊坊市 | 2018-09-20 | 2018-09-28 |
| 废旧物资 | 约16.5吨废铝屑处置公告 | 资产处置 | 四川省-自贡市 | 2018-09-19 | 2018-09-21 |
| 废旧物资 | 酒厂废旧金属处理公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-09-18 | 2018-09-20 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照