所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 50吨废旧钢筋出售公告 | 资产处置 | 广东省-深圳市 | 2021-01-12 | 2021-01-18 |
| 废旧物资 | 学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |
| 废旧物资 | 学校报废物品处置公告(网) | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2021-01-11 | 2021-01-12 |
| 废旧物资 | 实训耗材残值 废旧消防器材 水电耗材残值等学校废旧物资处置公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2021-01-11 | 2021-01-15 |
| 二手设备 | 医院一批报废医疗设备和日用办公品处置公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2021-01-11 | 2021-01-12 |
| 废旧物资 | TP设备等一批废弃设备出售公告 | 资产处置 | 广东省-东莞市 | 2021-01-09 | 2021-01-13 |
| 废旧物资 | 电脑 空调 打印机 交换机 家具 仪器设备等学校报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |
| 废旧物资 | 排水公司废旧铸铁井盖 雨水箅子等处理公告 | 资产处置 | 广东省-深圳市 | 2021-01-08 | 2021-01-14 |
| 废旧物资 | 学校2020年报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2021-01-08 | 2021-01-13 |
| 废旧物资 | 电脑 点钞机 传真机 交互屏 职员椅 扎把机等银行报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-韶关市 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |
| 废旧物资 | 学校报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2021-01-08 | 2021-01-14 |
| 废旧物资 | 便携式计算机 液晶显示器 打印机 交换机等计算机类设备处置公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2021-01-07 | 2021-01-11 |
| 废旧物资 | 空调 笔记本电脑 多感官综合训练室等学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2021-01-06 | 2021-01-11 |
| 二手设备 | 报废桶装线及附属设备 报废设备处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2021-01-06 | 2021-01-12 |
| 废旧物资 | 西门子冰箱 供氧器 医疗用灯 半自动生化分析仪等报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-云浮市 | 2021-01-05 | 2021-01-12 |
| 废旧物资 | 92台电脑台式机 35台打印设备及电源设备电池组处置公告 | 资产处置 | 广东省-江门市 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |
| 二手设备 | 医院血管造影机两台及废旧医疗设备 废旧病床 床头柜回收调研公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2021-01-05 | 2021-01-20 |
| 废旧物资 | 电脑 打印机 投影仪 消毒柜 数码相机 排队叫号系统等报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2021-01-04 | 2021-01-08 |
| 二手设备 | 广日牌电梯1台报废处置公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2021-01-04 | 2021-01-10 |
| 废旧物资 | 电脑 打印机 传真机 空调 扫描仪 沙发 服务器等报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2021-01-04 | 2021-01-11 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照