信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 约17吨废旧金属 0.5吨废旧电机处理公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-03-14 | 2018-03-16 |
| 废旧物资 | 钢屑约70吨/月 废零件约1吨/月等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2018-03-14 | 2018-03-20 |
| 废旧物资 | 铁道车辆公司2018年报废货车 油罐车约1000吨出售公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2018-03-14 | 2018-03-21 |
| 废旧物资 | 2018年第二季度矽铁渣处置招标公告 | 资产处置 | 山东省-济宁市 | 2018-03-14 | 2018-03-16 |
| 废旧物资 | 铝业公司铝灰锭报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 甘肃省-兰州市 | 2018-03-14 | 2018-03-22 |
| 废旧物资 | 300吨废钢铁 500吨废扁钢头出售公告 | 资产处置 | 甘肃省-白银市 | 2018-03-14 | 2018-03-23 |
| 废旧物资 | 55吨废旧钢材招标公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |
| 废旧物资 | 铁路局1020吨报废轮饼 760吨报废车轴网上竞价销售公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2018-03-13 | 2018-03-16 |
| 废旧物资 | 墩身模板 挂篮模板 现浇梁模板等2779吨废钢模板出售公告 | 资产处置 | 湖北省-十堰市 | 2018-03-13 | 2018-03-16 |
| 废旧物资 | 车辆厂锈蚀性废钢出售公告 | 资产处置 | 河北省-唐山市 | 2018-03-12 | 2018-03-16 |
| 废旧物资 | 煤矿160吨废钢铁处理公告 | 资产处置 | 江西省-景德镇市 | 2018-03-12 | 2018-03-20 |
| 废旧物资 | 废旧物资-废旧金属处理公告 | 资产处置 | 河南省-郑州市 | 2018-03-12 | 2018-03-15 |
| 废旧物资 | 煤矿约500吨报废液压支架处置公告 | 资产处置 | 山东省-济宁市 | 2018-03-10 | 2018-03-16 |
| 废旧物资 | 废不锈钢设备约10吨及废碳钢设备 废彩钢板 废旧支架等处理公告 | 资产处置 | 四川省-自贡市 | 2018-03-10 | 2018-03-16 |
| 废旧物资 | 发电公司废钢处理竞价公告 | 资产处置 | 湖北省-武汉市 | 2018-03-09 | 2018-03-15 |
| 废旧物资 | 化工公司约50吨废铁出售公告 | 资产处置 | 内蒙古自治区-乌海市 | 2018-03-09 | 2018-03-12 |
| 废旧物资 | 废钢铁 废不锈钢 废铝 废铜 废电缆 废电机等卷烟厂废旧金属处理公告 | 资产处置 | 广东省-梅州市 | 2018-03-09 | 2018-03-21 |
| 废旧物资 | 约0.2吨铁屑等废料及焊接后废弃钢板约3-4吨处理公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2018-03-08 | 2018-03-11 |
| 废旧物资 | 钢爪600吨 废钢铁约2吨出售公告 | 资产处置 | 贵州省-贵阳市 | 2018-03-08 | 2018-03-13 |
| 废旧物资 | 纸业公司废铁 废不锈钢等物资处置公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-南宁市 | 2018-03-08 | 2018-03-13 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照