信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 氧化铜皮出售公告 | 资产处置 | 河南省-洛阳市 | 2018-03-07 | 2018-03-14 |
| 废旧物资 | 废铁类 废铁皮招标公告 | 资产处置 | 山东省-滨州市 | 2018-03-07 | 2018-03-14 |
| 废旧物资 | 框架柱/梁 次梁 钢楼梯 钢柱 防火卷帘门等剩余金属物资回收项目招标公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2018-03-07 | 2018-03-15 |
| 废旧物资 | 移动铁塔废铁85吨处理公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2018-03-06 | 2018-03-09 |
| 废旧物资 | 250吨废钢板 142吨废H型钢及铁豆 铁屑 镀锌板 氧化铁 龙骨等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |
| 废旧物资 | 2000吨报废货车(火车)车轮及80吨报废轻型轨道车出售公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2018-03-05 | 2018-03-09 |
| 废旧物资 | 约200吨废旧钢材处理公告 | 资产处置 | 江西省-宜春市 | 2018-03-05 | 2018-03-20 |
| 废旧物资 | 铁路公司废钢轨 报废客车废旧物资出售公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-南宁市 | 2018-03-05 | 2018-03-16 |
| 废旧物资 | 约50吨废铁处理公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-03-02 | 2018-03-05 |
| 废旧物资 | 学校一批废铁处理公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2018-03-02 | 2018-03-12 |
| 废旧物资 | 废钢铁件 废铝皮等废旧金属材料处理公告 | 资产处置 | 福建省-厦门市 | 2018-03-02 | 2018-03-12 |
| 废旧物资 | 能源化工公司废旧物资约25吨废铁处理公告 | 资产处置 | 陕西省-宝鸡市 | 2018-03-01 | 2018-03-06 |
| 废旧物资 | 统料废钢及养路设备 废轨道车及平车 报废线路配件等铁路局报废钢铁网上竞价销售公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2018-02-28 | 2018-03-05 |
| 废旧物资 | 废P60混杂钢轨 废P43混杂钢轨 废P60钢轨 P50钢轨 P43钢轨等10343.78吨报废钢轨网上竞价销售公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2018-02-28 | 2018-03-05 |
| 废旧物资 | 废铜套 废铜冷却壁 废紫杂铜 废铜芯电线电缆 废铝芯电缆 废合金铝等出售公告 | 资产处置 | 河南省-安阳市 | 2018-02-28 | 2018-03-06 |
| 废旧物资 | 20废钢筋竞价处理公告 | 资产处置 | 海南省-海口市 | 2018-02-28 | 2018-03-03 |
| 废旧物资 | 约650吨废钢轨处理公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2018-02-28 | 2018-03-02 |
| 废旧物资 | 243.12吨冷轧钢板出售公告 | 资产处置 | 河南省-郑州市 | 2018-02-26 | 2018-03-05 |
| 废旧物资 | 废旧金属制品处理公告 | 资产处置 | 甘肃省-白银市 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |
| 废旧物资 | 废旧钢铁约1800吨 废铝片20吨出售公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2018-02-24 | 2018-03-01 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照