信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 1P 1.5P 2P 3P废旧空调104台处理公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |
| 废旧物资 | 台式电脑 笔记本电脑 打印机 复印机等报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-广元市 | 2019-03-15 | 2019-03-20 |
| 废旧物资 | 计算机 投影机 显示器 打印机 传真机 摄像 录像设备等报废电子产品处置公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-百色市 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |
| 废旧物资 | 电脑 打印复印一体机 空调 电视机等报废办公设备处置公告 | 资产处置 | 安徽省-芜湖市 | 2019-03-15 | 2019-03-21 |
| 废旧物资 | 学校报废多媒体设备 报废条形LED屏处置公告 | 资产处置 | 湖北省-襄樊市 | 2019-03-13 | 2019-03-15 |
| 废旧物资 | 放大器 光机 标清机顶盒 高清机顶盒等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-03-12 | 2019-03-19 |
| 废旧物资 | 计算机 交换机 投影机 多媒体控制台等一批学校报废仪器设备处理公告 | 资产处置 | 湖南省-长沙市 | 2019-03-12 | 2019-03-18 |
| 废旧物资 | 电子类等学校报废资产设备处理公告 | 资产处置 | 安徽省-芜湖市 | 2019-03-11 | 2019-03-13 |
| 废旧物资 | 空调器 交换机等学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 江苏省-泰州市 | 2019-03-09 | 2019-03-14 |
| 废旧物资 | UPS电源 点钞机 电脑 监控系统 打印机 打捆机等银行报废资产处置公告 | 资产处置 | 天津市-市辖区 | 2019-03-07 | 2019-03-13 |
| 废旧物资 | 惠普台式电脑 Dell台式电脑各5台出售公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2019-03-06 | 2019-03-19 |
| 废旧物资 | 台式电脑 打印机 服务器 空调 监控设备 UPS电源主机等处置公告 | 资产处置 | 河北省-石家庄市 | 2019-03-05 | 2019-03-07 |
| 废旧物资 | 废旧电脑 打印机 空调等一批废旧电子产品处理公告 | 资产处置 | 江苏省-淮安市 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |
| 废旧物资 | 液晶显示器 数字图像监控系统等智能文件交换系统设备处理公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2019-03-04 | 2019-03-07 |
| 废旧物资 | 电子设备及电子回单箱设备等银行报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-清远市 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |
| 废旧物资 | 18台废旧平板电脑处理公告 | 资产处置 | 广东省-茂名市 | 2019-03-04 | 2019-03-08 |
| 废旧物资 | 银行一批点钞机等出纳机具设备报废处置公告 | 资产处置 | 海南省-海口市 | 2019-03-01 | 2019-03-08 |
| 废旧物资 | 电脑 打印机 交换机 终端设备 点钞机 手机等废旧资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-东莞市 | 2019-03-01 | 2019-03-08 |
| 废旧物资 | 电视机 空调等饭店废旧设备资产处置公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2019-02-28 | 2019-03-08 |
| 废旧物资 | 学校86台废旧电脑处理公告 | 资产处置 | 江苏省-盐城市 | 2019-02-26 | 2019-03-06 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照