信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 便携式计算机5台 台式电脑9台等废旧固定资产处置公告 | 资产处置 | 安徽省-黄山市 | 2019-01-21 | 2019-01-28 |
| 废旧物资 | 电脑 相机 投影仪 空调 交换机 复印机 打印机等废旧资产处置公告 | 资产处置 | 安徽省-六安市 | 2019-01-17 | 2019-01-21 |
| 废旧物资 | 誉印机 复印机等学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 江苏省-泰州市 | 2019-01-16 | 2019-01-23 |
| 废旧物资 | 台式电脑 便携式电脑 显示器等报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2019-01-16 | 2019-01-23 |
| 废旧物资 | 打印传真一体机 传真机 第二代身份证读卡器等报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2019-01-15 | 2019-01-23 |
| 废旧物资 | 笔记本 台式机 显示器 空调机 交换机 打印机 路由器等石化报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-01-15 | 2019-01-22 |
| 废旧物资 | 学校一批计算机处理公告 | 资产处置 | 湖南省-娄底市 | 2019-01-11 | 2019-01-15 |
| 废旧物资 | 废投影机 废税控收款机 废自动工业干洗机 脱水机等废旧电器处置公告 | 资产处置 | 辽宁省-锦州市 | 2019-01-11 | 2019-01-15 |
| 废旧物资 | 铝业公司一批报废电子产品出售公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-百色市 | 2019-01-10 | 2019-01-15 |
| 废旧物资 | 报废台式电脑 笔记本电脑 空调 打印机 复印机等处置公告 | 资产处置 | 贵州省-铜仁地区 | 2019-01-09 | 2019-01-11 |
| 废旧物资 | 报废台式机 便携式计算机 打印机 照相机 电视机 空调等报废资产处置公告 | 资产处置 | 安徽省-合肥市 | 2019-01-09 | 2019-01-15 |
| 废旧物资 | 笔记本电脑 传真机 打印机 扫描仪 数码相机 摄录机 台式电脑等处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-01-08 | 2019-01-18 |
| 废旧物资 | 钞票纸业公司电子类报废设备处置公告 | 资产处置 | 河北省-保定市 | 2019-01-08 | 2019-01-15 |
| 废旧物资 | 4口光猫12000台 机顶盒13000台等电信废旧终端处置公告 | 资产处置 | 安徽省-安庆市 | 2019-01-04 | 2019-01-07 |
| 废旧物资 | 电脑 打印机 服务器等医院报废办公电子设备处置公告 | 资产处置 | 福建省-泉州市 | 2019-01-02 | 2019-01-10 |
| 废旧物资 | 空调 电脑等学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 江西省-萍乡市 | 2019-01-02 | 2019-01-09 |
| 废旧物资 | 学校废旧海信空调处理公告 | 资产处置 | 河南省-郑州市 | 2018-12-29 | 2019-01-07 |
| 废旧物资 | 洗衣机 CRT电脑 空调 冰箱等2019年废旧家电采购邀标公告 | 企业采购 | 福建省-福州市 | 2018-12-29 | 2019-01-07 |
| 废旧物资 | 银行2018年电子设备类固定资产报废项目公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2018-12-28 | 2019-01-09 |
| 废旧物资 | 学生宿舍1266台电热水器处置公告 | 资产处置 | 广东省-韶关市 | 2018-12-28 | 2019-01-07 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照